?
?

Нашли ошибку?

Если вы нашли ошибку в каталоге или не обнаружили модель Вашего автомобиля, пожалуйста, сообщите нам об этом.

BMW 3 универсал VI

2012 - 2019
МодификацияКодТип двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.ПриводДаты выпуска
316 d 3K91, 3K92Дизель2,0116Задний2012 - 2015
316 d 8L51, 8L52, 8L71, 8L72Дизель2,0116Задний2015 - 2019
316 i 3G11, 3G12Бензиновый1,6136Задний2013 - 2015
318 d 3K11, 3K12Дизель2,0143Задний2012 - 2015
318 d 8H71, 8H72Дизель2,0150Задний2015 - 2019
318 d xDrive 8H51Дизель2,0150Полный2015 - 2018
318 d xDrive 8J31Дизель2,0143Полный2013 - 2015
318 i 8K11, 8K12Бензиновый1,5136Задний2015 - 2019
320 d 8H91, 8H92Дизель2,0190Задний2015 - 2019
320 d 3K31, 3K32Дизель2,0184Задний2012 - 2015
320 d EfficientDynamics Edition 3L11, 3L12, 8J91, 8J92Дизель2,0163Задний2012 - 2019
320 d xDrive 3K51, 3K52Дизель2,0184Полный2013 - 2015
320 d xDrive 8J11, 8J12Дизель2,0190Полный2015 - 2019
320 i 8G31, 8G32Бензиновый2,0184Задний2015 - 2019
320 i 3G71, 3G72Бензиновый2,0184Задний2012 - 2015
320 i xDrive 8G51, 8G52Бензиновый2,0184Полный2015 - 2019
320 i xDrive 3H11, 3H12Бензиновый2,0184Полный2013 - 2015
325 d 3K71, 3K72, 8K51, 8K52Дизель2,0218Задний2013 - 2016
325 d 8J51, 8J52Дизель2,0218Задний2015 - 2018
328 i 3G51, 3G52, 3G53Бензиновый2,0245Задний2012 - 2015
328 i xDrive 3H51, 3G73Бензиновый2,0245Полный2013 - 2015
330 d 3L51, 3L52, 8K71, 8K72Дизель3,0258Задний2012 - 2019
330 d xDrive 3L31, 3L32, 8K91, 8K92Дизель3,0258Полный2013 - 2019
330 i 8G71, 8G72Бензиновый2,0252Задний2015 - 2019
330 i xDrive 8G91Бензиновый2,0252Полный2015 - 2019
335 d xDrive 8J71, 8J72, 8L11, 8L12Дизель3,0313Полный2013 - 2019
335 i 3G91, 3G92Бензиновый3,0306Задний2013 - 2015
335 i xDrive 3H91Бензиновый3,0306Полный2013 - 2015
340 i 8H11, 8H12Бензиновый3,0326Задний2015 - 2019
340 i xDrive 8H31Бензиновый3,0326Полный2015 - 2019