?
?

Mercedes седан

1976 - 1985
Привод: Задний
МодификацияКодТип двиг.Модель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.Даты выпуска
200  БензиновыйM 115.938; M 115.9392,0841976 - 1980
200 123.020БензиновыйM 115.938; M 115.9392,0941976 - 1980
200  БензиновыйM 102.9392,01011980 - 1985
200 123.220БензиновыйM 102.9202,01091980 - 1985
200 D 123.120ДизельOM 615.9402,0551976 - 1979
200 D  ДизельOM 615.9402,0601979 - 1985
220 D 123.126ДизельOM 615.9412,2601976 - 1979
220 D  ДизельOM 615.9412,2671977 - 1979
230 123.023БензиновыйM 115.9542,31091976 - 1981
230  Бензиновый 2,3931976 - 1978
230 E 123.223БензиновыйM 102.9802,31361980 - 1985
240 D 123.123ДизельOM 616.9122,4721979 - 1985
240 D 123.123ДизельOM 616.9122,4651976 - 1979
240 D  Дизель 2,4621976 - 1983
250 123.026БензиновыйM 123.9212,51291976 - 1979
250 123.026БензиновыйM 123.9212,51401979 - 1985
280 123.030БензиновыйM 110.9232,71561976 - 1981
280 E  БензиновыйM 110.988; M 110.9842,71771976 - 1981
280 E 123.033БензиновыйM 110.988; M 110.9842,71851976 - 1985
280 E  Бензиновый 2,71441976 - 1980
280 E  Бензиновый 2,81411980 - 1981
300 D  Дизель 3,0771976 - 1979
300 D  Дизель 3,0841979 - 1981
300 D 123.130ДизельOM 617.9123,0801976 - 1980
300 D 123.130ДизельOM 617.9123,0881979 - 1985
300 Turbo-D 123.133ДизельOM 617.9523,01251981 - 1985