Модификация | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Даты выпуска |
1.8 TFSI | Бензиновый | CYGA | 1,8 | 190 | Передний | 2014 - 2018 |
2.0 TDI | Дизель | CNHA; CZJA; DDDA | 2,0 | 190 | Передний | 2013 - 2018 |
2.0 TDI | Дизель | CGLC; CMGB | 2,0 | 177 | Передний | 2011 - 2018 |
2.0 TDI | Дизель | CGLD | 2,0 | 163 | Передний | 2011 - 2018 |
2.0 TFSI | Бензиновый | CDNB | 2,0 | 180 | Передний | 2011 - 2018 |
2.0 TFSI | Бензиновый | CYNB; CYPA | 2,0 | 252 | Передний | 2014 - 2018 |
2.0 TFSI | Бензиновый | CAEB | 2,0 | 211 | Передний | 2011 - 2013 |
2.0 TFSI hybrid | Гибрид | CHJA | 2,0 | 211 | Передний | 2011 - 2018 |
2.0 TFSI quattro | Бензиновый | CYPB | 2,0 | 249 | Полный | 2015 - 2018 |
2.8 FSI | Бензиновый | CHVA | 2,8 | 204 | Передний | 2010 - 2015 |
2.8 FSI quattro | Бензиновый | CHVA | 2,8 | 204 | Полный | 2010 - 2015 |
2.8 FSI quattro | Бензиновый | CVPA | 2,8 | 220 | Полный | 2014 - 2018 |
3.0 TDI | Дизель | CLAB | 3,0 | 204 | Передний | 2010 - 2018 |
3.0 TDI quattro | Дизель | CLAA | 3,0 | 204 | Полный | 2011 - 2013 |
3.0 TDI quattro | Дизель | CDUD; CKVB; CKVC; CDUC | 3,0 | 245 | Полный | 2011 - 2018 |
3.0 TDI quattro | Дизель | CGQB | 3,0 | 313 | Полный | 2011 - 2013 |
3.0 TFSI quattro | Бензиновый | CGWB | 3,0 | 299 | Полный | 2010 - 2012 |
3.0 TFSI quattro | Бензиновый | CREC | 3,0 | 333 | Полный | 2014 - 2018 |
3.0 TFSI quattro | Бензиновый | CGWD; CGXB; CTUA | 3,0 | 310 | Полный | 2011 - 2018 |
4.0 S6 quattro | Бензиновый | CEUC | 4,0 | 420 | Полный | 2012 - 2018 |
Внимание!
Если вы нашли ошибку в каталоге или не обнаружили модель Вашего автомобиля, пожалуйста, сообщите нам об этом.