Модификация | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Даты выпуска |
2.0 TDI quattro | Дизель | CGLB; CMGA; CAHA | 2,0 | 170 | 2008 - наст. время |
2.0 TDI quattro | Дизель | CGLC; CMGB | 2,0 | 177 | 2012 - наст. время |
2.0 TFSI Hybrid quattro | Гибрид | CHJA | 2,0 | 211 | 2011 - наст. время |
2.0 TFSI quattro | Бензиновый | CNCD | 2,0 | 225 | 2012 - наст. время |
2.0 TFSI quattro | Бензиновый | CDNC; CPMA; CADA; CAEB | 2,0 | 211 | 2008 - наст. время |
2.0 TFSI quattro | Бензиновый | CNCB; CDNA; CDNB; CDZA | 2,0 | 180 | 2009 - наст. время |
2.0 TFSI quattro | Бензиновый | CNCE; CNCE | 2,0 | 230 | 2015 - наст. время |
3.0 TDI quattro | Дизель | CPNB; CCWA | 3,0 | 239 | 2008 - наст. время |
3.0 TDI quattro | Дизель | CDUD | 3,0 | 245 | 2012 - наст. время |
3.0 TFSI quattro | Бензиновый | CTUC; CTVA | 3,0 | 272 | 2012 - наст. время |
3.2 FSI quattro | Бензиновый | CALB | 3,2 | 270 | 2008 - наст. время |
Внимание!
Если вы нашли ошибку в каталоге или не обнаружили модель Вашего автомобиля, пожалуйста, сообщите нам об этом.