Модификация | Код | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Даты выпуска |
1.5 dCi | BT0A | Дизель | K9K 782; K9K 780 | 1,5 | 110 | 2007 - 2013 |
1.5 dCi | BT0R | Дизель | K9K 846; K9K 782 | 1,5 | 105 | 2010 - наст. время |
1.6 16V | BT0U | Бензиновый | K4M 824 | 1,6 | 110 | 2007 - наст. время |
2.0 16V | BT0W | Бензиновый | M4R 704 | 2,0 | 140 | 2007 - наст. время |
2.0 16V | BT06 | Бензиновый | F4R 811; F4R 813 | 2,0 | 170 | 2007 - наст. время |
2.0 dCi | BT0M | Дизель | M9R 815; M9R 800; M9R 809 | 2,0 | 173 | 2008 - наст. время |
2.0 dCi | BT0J | Дизель | M9R 742; M9R 744 | 2,0 | 131 | 2007 - наст. время |
2.0 dCi | BT08, BT09 | Дизель | M9R 805; M9R 814; M9R 845; M9R 802 | 2,0 | 150 | 2007 - наст. время |
2.0 dCi GT | BT1N | Дизель | M9R 816 | 2,0 | 178 | 2008 - наст. время |
2.0 GT | BT0G | Бензиновый | F4R 800 | 2,0 | 204 | 2008 - наст. время |
3.0 dCi | BT03 | Дизель | V9X 791; V9X 891 | 3,0 | 235 | 2008 - наст. время |
Внимание!
Если вы нашли ошибку в каталоге или не обнаружили модель Вашего автомобиля, пожалуйста, сообщите нам об этом.