Модификация | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Даты выпуска |
2.0 16V Turbo | Бензиновый | F4R 811; F4R 813 | 2,0 | 170 | 2008 - 2013 |
2.0 dCi | Дизель | M9R 805; M9R 814; M9R 802 | 2,0 | 150 | 2008 - наст. время |
2.0 dCi GT | Дизель | M9R 820; M9R 816 | 2,0 | 178 | 2008 - наст. время |
2.0 GT | Бензиновый | F4R 800; F4Rt 800 | 2,0 | 204 | 2008 - наст. время |
3.0 dCi | Дизель | V9X 791; V9X 891 | 3,0 | 235 | 2008 - 2013 |
3.5 V6 | Бензиновый | V4Y 713 | 3,5 | 238 | 2008 - 2013 |
Внимание!
Если вы нашли ошибку в каталоге или не обнаружили модель Вашего автомобиля, пожалуйста, сообщите нам об этом.